省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 黄山 | 黄山市公安局 | 招警 | 41 | 2023-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市幸福庄园康复医院 | 医疗卫生 | 61 | 2023-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 滁州 | 安徽滁州市不动产登记中心 | 事业单位 | 7 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-26 |
课程 |
安徽 | 阜阳 | 太和县马集镇人民政府 | 社区工作者 | 39 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 池州 | 安徽池州东至县县直机关选调工作人员 | 事业单位 | 11 | 2023-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-25 |
课程 |
安徽 | 安庆 | 太湖县寺前镇人民政府 | 社区工作者 | 4 | 2023-5-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 铜陵 | 铜陵市第二人民医院 | 医疗卫生 | 29 | 2023-5-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 阜阳 | 太和县城关镇人民政府 | 社区工作者 | 16 | 2023-5-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 淮南 | 安徽淮南市12345政务服务便民热线 | 事业单位 | 8 | 2023-5-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-24 |
课程 |
安徽 | 六安 | 安徽省六安市舒城县消防救援大队 | 招警 | 8 | 2023-5-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-23 |
课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市眼科医院 | 医疗卫生 | 10 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠五河县县统计局、融媒体中心 | 事业单位 | 12 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-22 |
课程 |
安徽 | 地级市 | 安徽财经大学 | 事业单位 | 20 | 2023-5-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-22 |
课程 |
安徽 | 阜阳 | 太和县李兴镇人民政府 | 社区工作者 | 5 | 2023-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽省合肥市火车站地区城管大队 | 招警 | 15 | 2023-5-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-19 |
课程 |
安徽 | 亳州 | 亳州市华佗中医院 | 医疗卫生 | 28 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宿州 | 萧县总工会 | 社区工作者 | 2 | 2023-5-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 阜阳 | 中共阜南县朱寨镇委员会 | 社区工作者 | 6 | 2023-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 亳州 | 亳州利辛县县直公立医疗机构 | 医疗卫生 | 82 | 2023-5-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 阜阳 | 安徽阜阳颍州区就业见习 | 事业单位 | 255 | 2023-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-18 |
课程 |