| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 宿迁 | 宿迁市宿豫公安分局 | 招警 | 20 | 2021-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏镇江市京口区卫健系统 | 事业单位 | 18 | 2022-1-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 镇江 | 江苏镇江市京口区卫健系统 | 事业单位 | 18 | 2022-1-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 镇江 | 江苏镇江市京口区卫健系统 | 事业单位 | 18 | 2022-1-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏苏州太仓市卫健系统 | 事业单位 | 82 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏苏州太仓市卫健系统 | 事业单位 | 82 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 江苏苏州太仓市卫健系统 | 事业单位 | 82 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 江苏苏州太仓市卫健系统 | 事业单位 | 82 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 苏州市工业园区公安分局 | 招警 | 120 | 2021-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 中共宿迁市委组织部 | 选调生 | 48 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁 | 事业单位 | 48 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁 | 事业单位 | 48 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁 | 事业单位 | 48 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 淮安 | 涟水县消防救援大队 | 招警 | 24 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南京 | 光大银行南京分行 | 银行 | 若干 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-17 |
课程 |
| 江苏 | 泰州 | 江苏泰州兴化市青年人才储备中心 | 事业单位 | 30 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 泰州 | 江苏泰州兴化市青年人才储备中心 | 事业单位 | 30 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 江苏徐州市第六人民医院 | 事业单位 | 15 | 2022-1-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏东南大学 | 事业单位 | 94 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏东南大学 | 事业单位 | 94 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |