| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 地级市 | 贵州财经职业学院 | 公益性岗位 | 10 | 2024-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 国家统计局望谟调查队 | 公益性岗位 | 1 | 2024-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 公益性岗位 | 101 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-01 |
课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 惠水岗度镇禁毒专干 | 公益性岗位 | 1 | 2024-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺市人民政府政务服务中心 | 公益性岗位 | 5 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-30 |
课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺市医疗保障局 | 公益性岗位 | 1 | 2024-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-30 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 安顺市归国华侨联合会 | 公益性岗位 | 2 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-30 |
课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 修文县 | 公益性岗位 | 8 | 2024-08-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-26 |
课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 台江县人民法院 | 公益性岗位 | 1 | 2024-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 龙里县洗马镇 | 公益性岗位 | 4 | 2024-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺经济技术开发区社工部 | 公益性岗位 | 1 | 2024-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-30 |
课程 |
| 贵州 | 遵义 | 丙安古镇公司 | 公益性岗位 | 1 | 2024-07-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 兴仁市 | 公益性岗位 | 10 | 2024-07-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 锦屏县农业农村局 | 公益性岗位 | 4 | 2024-07-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 播州区红十字会 | 公益性岗位 | 1 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 台江县第二批城镇公益性岗位 | 公益性岗位 | 43 | 2024-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南州应急管理局 | 公益性岗位 | 2 | 2024-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南州应急管理局 | 公益性岗位 | 2 | 2024-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-27 |
课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 三穗县第八批城镇公益性岗位 | 公益性岗位 | 9 | 2024-07-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 赤水市农业农村局 | 公益性岗位 | 2 | 2024-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |