省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔西南州 | 人民医院引进高层次人才 | 医疗卫生 | 148 | 2024-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 人民医院引进高层次人才 | 医疗卫生 | 148 | 2024-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市人民医院第一分院 | 医疗卫生 | 32 | 2024-2-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 都匀市综合行政执法局 | 招警 | 36 | 2024-02-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州人民医院 | 医疗卫生 | 148 | 2024-02-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市人民医院第一分院 | 医疗卫生 | 32 | 2024-02-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 中和农信咨询服务有限公司六枝分公司 | 国企招聘 | 7 | 2024-02-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市消防救援支队 | 招警 | 40 | 2024-02-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-02-08 |
课程 |
贵州 | 黔西南州 | 普安县公安局 | 招警 | 70 | 2024-02-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 市直事业单位 | 事业单位 | 72 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 州直属事业单位 | 事业单位 | 100 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省人民医院 | 医疗卫生 | 57 | 2024-2-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 医疗卫生 | 171 | 2024-2-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 石阡事业单位 | 事业单位 | 169 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 江口事业单位 | 事业单位 | 31 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 松桃事业单位 | 事业单位 | 83 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 印江事业单位 | 事业单位 | 109 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 万山区事业单位 | 事业单位 | 26 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 贵州黔西南州 | 事业单位 | 772 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-2-8 |
课程 |
贵州 | 安顺 | 贵州安顺市 | 事业单位 | 817 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-2-8 |
课程 |